اہم پیرامیٹر
ماڈل | فلٹر علاقے | قطرے کا راستہ | راستے کی وسیع | روٹنگ کی رفتار | نقل و حمل کی طاقت | بیرونی سائز | مشین کا وزن |
m2 کے | mm کے | mm کے | R / منٹ | کلو | (L * W * H) میٹر | کلو | |
G2 / 1 | 2۔ | ہزاروں | 700ء | 1 سے 2 | 1۔1 | 1340x1700x1300 کے لئے | 960ء |
G5 / 1.6 کے لئے | 5۔ | 1600ء | 1040ء | 1 سے 2 | 1.5 میں | 1920 x 2350 x 1340 | 3200ء |
ہوم / 1.85 | 10۔ | 1850ء | 1780ء | 0.1 سے 1.8 | 2۔ | 2760 × 2650 × 2150 | 4244۔ |
زمرہ:G20 اور 2.35 | 20۔ | 2350ء | 2770ء | 0.1 سے 1.8 | 3.0 میں | 3850x3150x2650 سے زیادہ | 5950ء |
G30 / 2.64 کے لئے | 30۔ | 2640ء | 3680ء | 1 سے 1.5 | 4.0 میں | 4800x4380x2940 کے لئے | 8420ء کی دہائی |
G40 / 3.17 کے لئے | 40۔ | 3171۔ | 4060ء | 1 سے 1.5 | پانچویں | 5170x5280x3470 سے زیادہ | 11200ء |
زمرہ:G45 / 3.17 | 45۔ | 3171۔ | 4580ء | 1 سے 1.5 | پانچویں | 5750x5380x3470 کے لئے | 11600ء |
زمرہ:G60 / 3.43 | 60۔ | 3430۔ | 5630۔ | 1 سے 1.2 | 7.5 میں | 7090 x 6430 x 3730 | 14800ء |
Hot Tags: